Equipos a Biogas
                                
                                | POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 | 
|---|---|---|---|
| GB 772 B55 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 | 
|---|---|---|---|
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 | 
|---|---|---|---|
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
| GB 772 B5 | AoB 8v 4000 L2 | 1816 | 60 | 
- Otros tipos de gases.
 
					– Información individual (e.g. Flujo-/Retorno-Temperaturas, refrigeración Caliente, Número de metano, componentes, etc).
					– Contenedor.
					– Procesamiento a Gas.