Licuado de Petróleo
Los equipos a MTU OEG ahora tienen una innovación referente a la aplicación y al tipo de combustible a ser utilizado al retardar el tiempo de encendido y al reducir la compresión del motor, los equipos que operan con Gas Natural también pueden operar con GLP (Gas Licuado de Petróleo).
| POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
|---|---|---|---|
| GB 080 GLP5 | AoB 3066 D3* | 236 | >= 70 |
| GB 140 GLP5 | AoB 3066 L3 | 415 | >= 70 |
| GB 240 GLP5 | AoB 3042 L3 | 712 | >= 70 |
| POTENCIA DE SALIDA | tipo generador | energía | metano número 6 |
|---|---|---|---|
| GC 080 GLP5 | ME 3066 D3* | 236 | >= 70 |
| GC 140 GLP5 | ME 3042 D3* | 450 | >= 70 |
| GC 140 GLP5 | ME 3066 L3* | 415 | >= 70 |
| GC 240 GLP5 | ME 3066 L3 | 712 | >= 70 |
– Otros tipos de gases.
– Información individual (e.g. Flujo-/Retorno-Temperaturas, refrigeración Caliente, Numero de metano, componentes, etc).
– Cabina Insonorizada.
– Contenedor.
– Procesamiento a Gas.